cara menghitung biaya membangun rumah minimalis
cara menghitung biaya membangun rumah minimalis type 66/198
berikut ini contoh cara menghitung biaya membangun rumah minimalis type 66/198
berikut ini contoh cara menghitung biaya membangun rumah minimalis type 66/198
No. | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga | Total Harga |
(RP) | (Rp) | (Rp) | ||||
---- | ----------------------------------- | ---------- | ----------- | ------------------ | -------------------- | ------------------ |
I | Pendahuluan | |||||
1 | Pembersihan Lahan | m2 | 169.00 | 2,500 | 422,500 | |
2 | Bowplak | m | 121.00 | 3,750 | 453,750 | |
876,250 | ||||||
II | Galian / Urugan | |||||
1 | Galian Tanah Pondasi | m3 | 2.44 | 125,000 | 305,000 | |
2 | Urugan Tanah | m3 | 46.20 | 62,500 | 2,887,500 | |
2,887,500 | ||||||
III | Pondasi | |||||
1 | Tongkat 70 cm | bh | 25.00 | 43,750 | 1,093,750 | |
2 | Sepatu tongkat + pen | ls | 1.00 | 500,000 | 500,000 | |
3 | Pasangan batu padas | m3 | 17.08 | 500,000 | 8,540,000 | |
10,133,750 | ||||||
IV | Beton | |||||
1 | Tongkat 12/12 | m3 | 0.36 | 3,250,000 | 1,170,000 | |
2 | Slof 12/12 | m3 | 0.88 | 3,250,000 | 2,854,800 | |
3 | Kolom 8/12 | m3 | 0.65 | 3,250,000 | 2,112,500 | |
4 | Balak 8/12 | m3 | 0.99 | 3,250,000 | 3,217,500 | |
5 | Kuda-kuda 8/12 | m3 | 0.78 | 3,250,000 | 2,550,600 | |
6 | Kanopi | m3 | 0.16 | 3,250,000 | 520,000 | |
7 | Dak | m3 | 0.56 | 3,250,000 | 1,820,000 | |
8 | Rabatan lantai | m3 | 3.05 | 750,000 | 2,287,500 | |
16,532,900 | ||||||
V | Dinding / Plesteran | |||||
1 | Pasangan batako 8x15x30 | m2 | 176.00 | 95,000 | 16,720,000 | |
2 | Plesteran | m2 | 326.00 | 33,750 | 11,002,500 | |
3 | Acian | m2 | 326.00 | 7,500 | 2,445,000 | |
30,167,500 | ||||||
VI | Kap / Atap | |||||
1 | Kuda-kuda meranti 5/10 | m3 | 0.62 | 9,000,000 | 5,580,000 | |
2 | Kaso Meranti 5/5 | m3 | 0.55 | 6,500,000 | 3,575,000 | |
3 | Reng meranti 2/3 | m3 | 0.23 | 6,500,000 | 1,501,500 | |
4 | Sakura roof | m2 | 110.00 | 162,500 | 17,875,000 | |
5 | Nok Sakura roof | m | 9.50 | 87,500 | 831,250 | |
6 | Listplank Meranti | m | 49.10 | 50,000 | 2,455,000 | |
31,817,750 | ||||||
VII | Plapon | |||||
1 | Kerangka meranti 5/5 | m3 | 0.59 | 6,500,000 | 3,818,750 | |
2 | Nusaboarb 4mm | m2 | 94.00 | 62,500 | 5,875,000 | |
3 | List plapon nusaboarb 4mm | m2 | 5.88 | 62,500 | 367,500 | |
10,061,250 | ||||||
VII | Kusen, pintu dan jendela | |||||
1 | Kusen pintu | m | 31.40 | 100,000 | 3,140,000 | |
2 | Kusen jendela | m | 20.10 | 100,000 | 2,010,000 | |
3 | Kusen boven | m | 8.16 | 100,000 | 816,000 | |
4 | Boven kuda-kuda | m | 15.60 | 100,000 | 1,560,000 | |
5 | Boven | bh | 9.00 | 150,000 | 1,350,000 | |
6 | Jendela | bh | 6.00 | 937,500 | 5,625,000 | |
7 | Pintu double plywood 4mm | bh | 3.00 | 1,437,500 | 4,312,500 | |
8 | Pintu luar bengkirai | bh | 2.00 | 2,187,500 | 4,375,000 | |
9 | Pintu Utama | bh | 1.00 | 3,750,000 | 3,750,000 | |
10 | Pintu WC | bh | 1.00 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
28,688,500 | ||||||
IX | Keramik | |||||
1 | Lantai 30/30 | m2 | 64.00 | 187,500 | 12,000,000 | |
2 | Dinding WC 30/30 | m2 | 14.00 | 187,500 | 2,625,000 | |
3 | Kitchen set 30/30 | m2 | 6.00 | 187,500 | 1,125,000 | |
15,750,000 | ||||||
X | Plumbing | |||||
1 | Gali Sepitang 100x100x160 | m3 | 1.60 | 175,000 | 280,000 | |
2 | Gorong2 d 80cm + pasang | bh | 3.00 | 275,000 | 825,000 | |
3 | Tutup sepitang lgkp | ls | 1.00 | 287,500 | 287,500 | |
4 | Closed jongkok lengkap | ls | 1.00 | 875,000 | 875,000 | |
5 | Bak Mandi | ls | 1.00 | 875,000 | 875,000 | |
6 | Floor drain 1" lgkp | bh | 3.00 | 425,000 | 1,275,000 | |
7 | Kran air bersih 0,5" lgkp | bh | 4.00 | 175,000 | 700,000 | |
5,117,500 | ||||||
XI | Pengecatan | |||||
1 | Dinding luar | m2 | 220.00 | 21,250 | 4,675,000 | |
2 | Dinding dalam | m2 | 190.00 | 16,250 | 3,087,500 | |
3 | Listplang | m2 | 9.80 | 16,250 | 159,250 | |
4 | Plapon | m2 | 94.00 | 16,250 | 1,527,500 | |
5 | Kusen | m2 | 18.54 | 62,500 | 1,158,575 | |
6 | Jendela | m2 | 3.02 | 56,250 | 169,594 | |
7 | Pintu | m2 | 21.20 | 56,250 | 1,192,500 | |
11,969,919 | ||||||
XII | Listrik | |||||
1 | Stop kontak biasa lgkp | ttk | 7.00 | 225,000 | 1,575,000 | |
2 | Stop kontak TV | ttk | 1.00 | 300,000 | 300,000 | |
3 | Titik lampu lgkp | ttk | 10.00 | 300,000 | 3,000,000 | |
4 | Bok MCB 2 grop lgkp | bh | 1.00 | 450,000 | 450,000 | |
5 | Arde standart | bh | 1.00 | 450,000 | 450,000 | |
5,775,000 | ||||||
XIII | Lain-lain | |||||
1 | Kitchen set lgkp | ls | 1.00 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
2 | Saluran Keliling | m | 44.00 | 62,500 | 2,750,000 | |
3 | Benangan pondasi | m2 | 27.30 | 37,500 | 1,023,750 | |
4 | Benangan Dinding | m | 36.00 | 12,500 | 450,000 | |
5 | Benangan kanopi | ls | 1.00 | 375,000 | 375,000 | |
6 | Benangan plapon Dak | m2 | 7.50 | 62,500 | 468,750 | |
6,817,500 | ||||||
Jumlah | 176,595,319 | |||||
Spasi 10 % | 17,659,532 | |||||
Total | 194,254,851 | |||||
Rp / m2 | 2,943,255 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar